PEPPOL ID 类型汇总
PEPPOL(Pan-European Public Procurement On-Line)是一个基于互联网的标准化电子商务解决方案,旨在促进欧洲公共部门和企业之间的电子商务交易。PEPPOL ID 是用于识别和交换电子商务文档的唯一标识符。它包括了国家代码、企业识别码,以确保在跨境交易中能够准确地识别和联系到相关的交易参与者。通过使用 PEPPOL ID,企业和公共部门可以更高效地进行采购和电子商务交易,同时遵循统一的标准和流程。
PEPPOL ID 组成简介
PEPPOL ID 由两部分组成,第一部分是 PEPPOL ID 的类型(Participant Identifier Scheme),第二部分是 PEPPOL ID 的值(Participant ID)。
举例说明:
0088:0123456789123
PEPPOL ID 的类型(Participant Identifier Scheme)是一个四位的数字,表示 PEPPOL ID 的类型,比如 0088 表示这是一个 GLN 类型的 PEPPOL ID。PEPPOL ID 的值(Participant ID)是一个数字或者字符串,表示企业的 GLN 号码。
中国企业如何选择 PEPPOL ID
PEPPOL ID 类型支持的国家可能有限制。有些 PEPPOL ID 类型是某个国家专用,比如FTI - Ediforum Italia
, 只允许意大利企业使用。有些 PEPPOL ID 类型是没有国家限制,比如Global Location Number
,允许全球范围内的企业使用。
目前还没有专门给中国企业使用的 PEPPOL ID 类型,因此中国企业只能选择没有国家限制的 PEPPOL ID 类型。
下面是中国企业可以选择的 PEPPOL ID 类型列表:
# | 类型 ID | 类型代码 | 国家 | 类型名称 | 状态 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DUNS | 0060 | 无限制 | Data Universal Numbering System (D-U-N-S Number) | 可用 | 812810734 |
6 | GLN | 0088 | 无限制 | Global Location Number | 可用 | 1548079098355 |
10 | EU:NAL | 0130 | 无限制 | Directorates of the European Commission | 可用 | |
24 | LEI | 0199 | 无限制 | Legal Entity Identifier (LEI) | 可用 | |
30 | GS1 | 0209 | 无限制 | GS1 identification keys | 可用 | 4145410000999 9932541234567 8901234567890 |
49 | EU:REID | 9913 | 无限制 | Business Registers Network | 可用 | |
54 | IBAN | 9918 | 无限制 | SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL, TELECOMMUNICATION S.W.I.F.T | 可用 |
PEPPOL Id 类型汇总表
# | 类型 ID | 类型代码 | 国家 | 类型名称 | 状态 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR:SIRENE | 0002 | FR | System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIRENE | 可用 | 784301772 78430177200025 |
2 | SE:ORGNR | 0007 | SE | Organisationsnummer | 可用 | 2120000787 |
3 | FR:SIRET | 0009 | FR | SIRET-CODE | 可用 | 78430177200025 |
4 | FI:OVT | 0037 | FI | LY-tunnus | 可用 | 0037:00371234567800001 0037:1234567800001 |
5 | DUNS | 0060 | 无限制 | Data Universal Numbering System (D-U-N-S Number) | 可用 | 812810734 |
6 | GLN | 0088 | 无限制 | Global Location Number | 可用 | 1548079098355 |
7 | DK:P | 0096 | DK | DANISH CHAMBER OF COMMERCE Scheme | 可用 | |
8 | IT:FTI | 0097 | IT | FTI – Ediforum Italia | 可用 | |
9 | NL:KVK | 0106 | NL | Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (Association of Chambers of Commerce and Industry in the Netherlands), Scheme |
可用 | |
10 | EU:NAL | 0130 | 无限制 | Directorates of the European Commission | 可用 | |
11 | IT:SIA | 0135 | IT | SIA Object Identifiers | 可用 | |
12 | IT:SECETI | 0142 | IT | SECETI Object Identifiers | 可用 | |
13 | AU:ABN | 0151 | AU | Australian Business Number (ABN) Scheme | 可用 | 51 824 753 556 |
14 | CH:UIDB | 0183 | CH | Swiss Unique Business Identification Number (UIDB) | 可用 | |
15 | DK:DIGST | 0184 | DK | DIGSTORG | 可用 | |
16 | JP:SST | 0188 | JP | Corporate Number of The Social Security and Tax Number System | 可用 | |
17 | NL:OINO | 0190 | NL | Organisatie-identificatienummer (OIN) | 可用 | 00000001820029336000 |
18 | EE:CC | 0191 | EE | Company code | 可用 | 10137025 |
19 | NO:ORG | 0192 | NO | Organisasjonsnummer | 可用 | 745707327 |
20 | UBLBE | 0193 | BE | UBL.BE Party Identifier | 可用 | |
21 | SG:UEN | 0195 | SG | Singapore Nationwide E-Invoice Framework | 可用 | |
22 | IS:KTNR | 0196 | IS | Icelandic identifier | 可用 | |
23 | DK:ERST | 0198 | DK | ERSTORG | 可用 | |
24 | LEI | 0199 | 无限制 | Legal Entity Identifier (LEI) | 可用 | |
25 | LT:LEC | 0200 | LT | Legal entity code | 可用 | 111963319 |
26 | IT:CUUO | 0201 | IT | Codice Univoco Unità Organizzativa iPA | 可用 | |
27 | DE:LWID | 0204 | DE | Peppol-Leitweg-ID | 可用 | |
28 | IT:COD | 0205 | IT | CODDEST | 可用 | |
29 | BE:EN | 0208 | BE | Numero d’entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer | 可用 | |
30 | GS1 | 0209 | 无限制 | GS1 identification keys | 可用 | 4145410000999 9932541234567 8901234567890 |
31 | IT:CFI | 0210 | IT | CODICE FISCALE | 可用 | |
32 | IT:IVA | 0211 | IT | PARTITA IVA | 可用 | |
33 | FI:ORG | 0212 | FI | Finnish Organization Identifier | 可用 | |
34 | FI:VAT | 0213 | FI | Finnish Organization Value Add Tax Identifier | 可用 | |
35 | FI:NSI | 0215 | FI | Net service ID | 可用 | |
36 | FI:OVT2 | 0216 | FI | OVTcode | 可用 | |
37 | JP:IIN | 0221 | JP | The registered number of the qualified invoice issuer | 可用 | |
38 | MY:EIF | 0230 | MY | National e-Invoicing Framework | 可用 | |
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | HU:VAT | 9910 | HU | Hungary VAT number | 可用 | |
48 | ||||||
49 | EU:REID | 9913 | 无限制 | Business Registers Network | 可用 | |
50 | AT:VAT | 9914 | AT | Österreichische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 可用 | ATU12345678 |
51 | AT:GOV | 9915 | AT | Österreichisches Verwaltungs bzw. Organisationskennzeichen | 可用 | b |
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | IBAN | 9918 | 无限制 | SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL, TELECOMMUNICATION S.W.I.F.T | 可用 | |
55 | AT:KUR | 9919 | AT | Kennziffer des Unternehmensregisters | 可用 | |
56 | ES:VAT | 9920 | ES | Agencia Española de Administración Tributaria | 可用 | |
57 | ||||||
58 | AD:VAT | 9922 | AD | Andorra VAT number | 可用 | |
59 | AL:VAT | 9923 | AL | Albania VAT number | 可用 | |
60 | BA:VAT | 9924 | BA | Bosnia and Herzegovina VAT number | 可用 | |
61 | BE:VAT | 9925 | BE | Belgium VAT number | 可用 | |
62 | BG:VAT | 9926 | BG | Bulgaria VAT number | 可用 | |
63 | CH:VAT | 9927 | CH | Switzerland VAT number | 可用 | |
64 | CY:VAT | 9928 | CY | Cyprus VAT number | 可用 | |
65 | CZ:VAT | 9929 | CZ | Czech Republic VAT number | 可用 | |
66 | DE:VAT | 9930 | DE | Germany VAT number | 可用 | |
67 | EE:VAT | 9931 | EE | Estonia VAT number | 可用 | |
68 | GB:VAT | 9932 | GB | United Kingdom VAT number | 可用 | |
69 | GR:VAT | 9933 | GR | Greece VAT number | 可用 | |
70 | HR:VAT | 9934 | HR | Croatia VAT number | 可用 | |
71 | IE:VAT | 9935 | IE | Ireland VAT number | 可用 | |
72 | LI:VAT | 9936 | LI | Liechtenstein VAT number | 可用 | |
73 | LT:VAT | 9937 | LT | Lithuania VAT number | 可用 | |
74 | LU:VAT | 9938 | LU | Luxemburg VAT number | 可用 | |
75 | LV:VAT | 9939 | LV | Latvia VAT number | 可用 | |
76 | MC:VAT | 9940 | MC | Monaco VAT number | 可用 | |
77 | ME:VAT | 9941 | ME | Montenegro VAT number | 可用 | |
78 | MK:VAT | 9942 | MK | Macedonia, the former Yugoslav Republic of VAT number | 可用 | |
79 | MT:VAT | 9943 | MT | Malta VAT number | 可用 | |
80 | NL:VAT | 9944 | NL | Netherlands VAT number | 可用 | |
81 | PL:VAT | 9945 | PL | Poland VAT number | 可用 | |
82 | PT:VAT | 9946 | PT | Portugal VAT number | 可用 | |
83 | RO:VAT | 9947 | RO | Romania VAT number | 可用 | |
84 | RS:VAT | 9948 | RS | Serbia VAT number | 可用 | |
85 | SI:VAT | 9949 | SI | Slovenia VAT number | 可用 | |
86 | SK:VAT | 9950 | SK | Slovakia VAT number | 可用 | |
87 | SM:VAT | 9951 | SM | San Marino VAT number | 可用 | |
88 | TR:VAT | 9952 | TR | Turkey VAT number | 可用 | |
89 | VA:VAT | 9953 | VA | Holy See (Vatican City State) VAT number | 可用 | |
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | FR:VAT | 9957 | FR | French VAT number | 可用 | |
94 | ||||||
95 | US:EIN | 9959 | US | US Employer ID Number | 可用 |
Reference: Peppol Code Lists – Participant identifier schemes v8.7
扩展阅读:EDI是什么?
注:文案部分图片及内容来源于网络,版权归原创作者所有,如有侵犯到您的权益,请您联系我们进行删除,给您带来困扰,我们深感抱歉。